Spelschema publicerat 2025-10-21 kl 14.21. Reservation för ändringar. Läs mer nedan.
A1, A2 och A3 = Rosvalla A-hall, B = Rosvalla B-hall, C= Rosvalla C-hall
Årskurs F-1
| 10:20 | A1 | Vittra Stars | Björnligan |
| 10:20 | A2 | Släbro Tigrar | Innovita Stars |
| 10:20 | A3 | Långsätter Blueberrys | Gummibjörnarna |
| 10:40 | A1 | Släbro #1 | Östers Örnar |
| 11:00 | A2 | Björnligan | Släbro Tigrar |
| 11:00 | A3 | Innovita Stars | Vittra Stars |
| 11:20 | A1 | Gummibjörnarna | Släbro #1 |
| 11:20 | A2 | Östers Örnar | Långsätter Blueberrys |
| 11:40 | A2 | Vittra Stars | Släbro Tigrar |
| 12:00 | A1 | Björnligan | Innovita Stars |
| 12:00 | A2 | Långsätter Blueberrys | Släbro #1 |
| 12:00 | A3 | Gummibjörnarna | Östers Örnar |
| 12:40 | A1 | Släbro #1 | Vittra Stars |
| 13:00 | A1 | Innovita Stars | Gummibjörnarna |
| 13:00 | A2 | Östers Örnar | Björnligan |
| 13:00 | A3 | Släbro Tigrar | Långsätter Blueberrys |
Årskurs 2
| 10:00 | A1 | Bryngans bandybossar | Bergshammars superstars |
| 10:00 | A2 | Peterslundslaget | Power by Nyk Digital |
| 10:00 | A3 | Innovita Dreamteam åk 2 | Arnö Six-Seven |
| 10:40 | A2 | Power by Nyk Digital | Innovita Dreamteam åk 2 |
| 10:40 | A3 | Arnö Six-Seven | Bryngans bandybossar |
| 11:00 | A1 | Bergshammars superstars | Peterslundslaget |
| 11:20 | A3 | Innovita Dreamteam åk 2 | Bryngans bandybossar |
| 11:40 | A1 | Peterslundslaget | Arnö Six-Seven |
| 11:40 | A3 | Bergshammars superstars | Power by Nyk Digital |
| 12:20 | A1 | Innovita Dreamteam åk 2 | Peterslundslaget |
| 12:20 | A3 | Bryngans bandybossar | Power by Nyk Digital |
| 12:40 | A3 | Arnö Six-Seven | Bergshammars superstars |
| 13:20 | A1 | Innovita Dreamteam åk 2 | Bergshammars superstars |
| 13:20 | A2 | Power by Nyk Digital | Arnö Six-Seven |
| 13:20 | A3 | Peterslundslaget | Bryngans bandybossar |
Årskurs 3-4
| 09:00 | B | M3 Vittra Vipers | Herrhagen Allstars |
| 09:00 | C | Långans mästare | Långsätters Superstars |
| 09:20 | B | MS15 | Six-seven |
| 09:20 | C | Vittra allstars | Långsätter Six Seven |
| 10:00 | B | Herrhagen Allstars | Långans mästare |
| 10:20 | B | Långsätters Superstars | M3 Vittra Vipers |
| 10:40 | B | Six-seven | Vittra allstars |
| 11:00 | B | Långsätter Six Seven | INSK/Innnovitaskolan United |
| 11:20 | B | M3 Vittra Vipers | Långans mästare |
| 11:40 | B | Herrhagen Allstars | Långsätters Superstars |
| 12:00 | B | MS15 | Långsätter Six Seven |
| 12:20 | B | Vittra allstars | INSK/Innnovitaskolan United |
| 12:40 | B | Vittra allstars | MS15 |
| 13:00 | B | INSK/Innnovitaskolan United | Six-seven |
| 13:20 | B | Herrhagen Allstars | MS15 |
| 13:40 | B | Långsätter Six Seven | Långans mästare |
| 14:00 | B | Långsätters Superstars | INSK/Innnovitaskolan United |
| 14:20 | B | Six-seven | M3 Vittra Vipers |
Årskurs 5-6
| 09:40 | B | Långsätter SUPERSTARS | Innovitas stolthet |
| 09:40 | C | Innovita Players | Bryngan Super5 |
| 10:00 | C | Bryngan High5 | Billys Innebandyklubb |
| 10:20 | C | Långsätter ELITE | Bryngan High5 |
| 10:40 | C | Bryngan Super5 | Långsätter SUPERSTARS |
| 11:00 | C | Billys Innebandyklubb | Innovita Players |
| 11:20 | C | Bryngan High5 | Innovitas stolthet |
| 11:40 | C | Innovita Players | Långsätter ELITE |
| 12:00 | C | Långsätter SUPERSTARS | Billys Innebandyklubb |
| 12:20 | C | Långsätter ELITE | Innovitas stolthet |
| 13:00 | C | Bryngan Super5 | Billys Innebandyklubb |
| 13:20 | C | Långsätter SUPERSTARS | Innovita Players |
| 13:40 | C | Innovitas stolthet | Långsätter ELITE |
| 14:00 | C | Bryngan High5 | Bryngan Super5 |
Alla lag garanteras minst fyra matcher. Vissa årskurser har vi slagit ihop pga få anmälningar. I de fallen möter lagen alla de andra lag i sin egen årskurs + en match mot lag i annan årskurs. T ex så möter ett lag i årskurs 3 tre andra lag i årskurs 3 samt få en match mot ett lag från årskurs 4.